SNB250 SNBスーパーラップ 青木レッスン 日本海間瀬サーキット バイク レッスン 

青木レッスン|SNB250|SNBスーパーラップ  CBR250Rドリームカップ MAZE4耐(SNB250・ミニバイク)
 5月4日 | 6月11日 | 10月9日 4月16日|5月4日|6月11日|7月9日|9月3日|10月9日  8月13日


TOP
| 間瀬2輪規定青木レッスン| 参考タイムスケジュールCBR250RドリームカップSNBスーパーラップSNB250

 
【SNB250】

S)スーパー N)日本海 B)バトル 250㏄のレース
250㏄のバイクなら何でも参戦可能!

決勝は10周|各マシン性能でハンデ設定

細かい事言わないでレースが好き!!
そんなライダーが集まるクラスです


間瀬2輪規定
WEBエントリー


2017年5月4日 R1予選、決勝結果

SNB250RDC&CBR250クラス 予選結果表
参加22台 晴れ ドライ
順位 車番 クラス クラス順 ライダー      チーム名/車両名 タイム         ラップ     km/h     トップ差   
1 89 SNB250 1 西村 雄二 CBR250RR 1分 10秒 053 13/13 102.779
2 14 SNB250 2 中村 公彦 RZ250RR 1分 11秒 044 11/12 101.346 0秒991
3 51 CBR エキスパート 1 大橋 文昭 長岡テクニカル&グロリアスハート 1分 11秒 248 7/11 101.055 1秒195
4 19 CBR エキスパート 2 藤田 哲弥 アオキトレックスポーツクラブ 1分 11秒 453 11/11 100.766 1秒400
5 43 CBR ビギナー 1 北澤 孝史 栄輪堂レーシング☆RK163 1分 12秒 029 11/11 99.960 1秒976
6 8 CBR エキスパート 3 関根 聡 チームミノルクリス 1分 12秒 230 8/10 99.682 2秒177
7 12 CBR エキスパート 4 古井 義之 チームミノルクリス 1分 12秒 673 2/3 99.074 2秒620
8 326 CBR エキスパート 5 羽賀 満 326RT×チームミノルクリス 1分 12秒 909 3/11 98.753 2秒856
1 89 SNB250 1 西村 雄二 CBR250RR 1分 10秒 053 13/13 102.779
9 5 CBR エキスパート 6 三本 忍 Team KYOEI 1分 13秒 616 4/12 97.805 3秒563
10 105 SNB250 3 三本 忍 CBR250R 1分 13秒 616 4/12 97.805 3秒563
11 48 CBR ビギナー 2 永井 正人 世界の永井×チームミノルクリス 1分 13秒 867 9/9 97.472 3秒814
12 42 CBR ビギナー 3 宇賀神 雪人 チームミノルクリス 1分 13秒 868 6/11 97.471 3秒815
13 16 CBR ビギナー 4 井木 尚武 チームミノルクリス 1分 14秒 067 10/10 97.209 4秒014
14 67 CBR エキスパート 7 佐藤 明弥 アチーバーJr&ロクナナ 1分 14秒 284 7/12 96.925 4秒231
15 3 CBR ビギナー 5 加藤 剛一 チームミノルクリス 1分 14秒 299 9/10 96.906 4秒246
16 28 CBR ビギナー 6 ミノルクリス チームミノルクリス 1分 14秒 464 6/11 96.691 4秒411
17 32 CBR ビギナー 7 三本 直弥 Team KYOEI 1分 14秒 505 12/12 96.638 4秒452
18 132 SNB250 3 三本 直哉 CBR250R 1分 14秒 507 12/12 96.635 4秒454
19 13 CBR ビギナー 8 坂本 一実 長岡テクニカルRC 1分 15秒 118 4/9 95.849 5秒065
20 1 SNB250 4 山田 宏 CBR250R 1分 16秒 123 5/8 94.584 6秒070
21 92 CBR ビギナー 9 小林 宏之 コバヤシファクトリーMC 1分 16秒 443 3/11 94.188 6秒390
22 6 CBR ビギナー 10 佐藤 渉 チームミノルクリス 1分 16秒 812 2/2 93.735 6秒759
23 70 SNB250 5 高橋 直輝 CBR150 1分 17秒 121 10/11 93.360 7秒068
DNS 35 SNB250 6 宮崎 毅 ニンジャ250SL
DNS 37 CBR ビギナー 11 高橋 孝一 チームミノルクリス
SNB250RDC&CBR250クラス レース結果表
参加台数25台 晴れ   ドライ
ファーステストラップ 1分 9秒 703 ゼッケン 89 西村 雄二 9周目
順位 車番 クラス クラス順 ライダー       チーム名/車両名               周回数 所要時間       ベスト ラップ
1 19 CBR エキスパート 1 藤田 哲弥 アオキトレックスポーツクラブ 10 11分59秒357   1分 11秒 260 7
2 51 CBR エキスパート 2 大橋 文昭 長岡テクニカル&グロリアスハート 10 12分 1秒926   1分 11秒 410 6
3 89 SNB250 1 西村 雄二 CBR250RR 10 12分07秒009 +20 1分 9秒 703 9
4 8 CBR エキスパート 3 関根 聡 チームミノルクリス 10 12分 9秒634   1分 12秒 190 2
5 12 CBR エキスパート 4 古井 義之 チームミノルクリス 10 12分 9秒852   1分 12秒 161 2
6 43 CBR ビギナー 1 北澤 孝史 栄輪堂レーシング☆RK163 10 12分10秒171   1分 11秒 964 9
7 67 CBR エキスパート 5 佐藤 明弥 アチーバーJr&ロクナナ 10 12分26秒178   1分 13秒 778 8
8 5 CBR エキスパート 6 三本 忍 Team KYOEI 10 12分26秒319   1分 13秒 554 8
9 105 SNB250 2 三本 忍 CBR250R 10 12分26秒347 +15 1分 13秒 567 8
10 326 CBR エキスパート 7 羽賀 満 326RT×チームミノルクリス 10 12分26秒517   1分 13秒 380 5
11 14 SNB250 3 中村 公彦 RZ250RR 10 12分27秒284   1分 11秒 912 2
12 48 CBR ビギナー 2 永井 正人 世界の永井×チームミノルクリス 10 12分31秒497   1分 13秒 774 9
13 132 SNB250 4 三本 直哉 CBR250R 10 12分33秒421   1分 14秒 179 10
14 32 CBR ビギナー 3 三本 直弥 Team KYOEI 10 12分33秒454   1分 14秒 177 10
15 1 SNB250 5 山田 宏 CBR250R 10 12分47秒537   1分 15秒 539 5
16 13 CBR ビギナー 4 坂本 一実 長岡テクニカルRC 10 12分47秒901   1分 15秒 383 8
17 37 CBR ビギナー 5 高橋 孝一 チームミノルクリス 10 12分48秒005   1分 15秒 292 7
18 3 CBR ビギナー 6 加藤 剛一 チームミノルクリス 10 12分48秒494   1分 15秒 130 5
19 16 CBR ビギナー 7 井木 尚武 チームミノルクリス 10 12分48秒629   1分 15秒 524 8
20 6 CBR ビギナー 8 佐藤 渉 チームミノルクリス 10 12分48秒781   1分 14秒 932 7
21 28 CBR ビギナー 9 ミノルクリス チームミノルクリス 10 12分53秒885   1分 15秒 223 9
22 42 CBR ビギナー 10 宇賀神 雪人 チームミノルクリス 10 12分55秒169   1分 14秒 406 2
23 92 CBR ビギナー 11 小林 宏之 コバヤシファクトリーMC 10 12分56秒650   1分 15秒 740 9
24 70 SNB250 6 高橋 直輝 CBR150 10 13分 0秒287   1分 16秒 261 9
25 35 SNB250 7 宮崎 毅 ニンジャ250SL 9 12分 3秒474   1分 18秒 566 6
※No89+20秒ハンディー  No14+15秒ハンディー
 ©日本海間瀬サーキット/トレックスポーツ