SNB250 SNBスーパーラップ 青木レッスン 日本海間瀬サーキット バイク レッスン 

 2018 マゼ4耐 決勝結果

TOP間瀬2輪規定| 参考タイムスケジュールCBR250RドリームカップSNBスーパーラップ

2018 マゼ4耐 レース結果

順位  No   クラス           チーム                         ライダー             マシン 周回 ベストタイム
1 28 250 チームミノルクリス 宇賀神雪人/関根聡/ファントム CBR250R/CBR250RR/CBR250RR 199 1分10秒269
2 48 250 新潟中央部品S-tech速心 星野昌史/斎藤康秀/板谷越慧喜 CBR250R 198 1分9秒878
3 19 250 AokiTrekSports 藤田哲弥/三谷然 CBR250R 196 1分10秒441
4 25 250 チームミノルクリス326R 佐藤渉/芳賀満/古井義之 CBR250R/CBR250R 191 1分12秒333
5 93 250 HRC栄輪堂レーシング1 北澤孝史/藤田浩二/石澤英美 CBR250R/CBR250R/CBR250R 189 1分12秒673
6 39 250 TeamKYOEI&NTRC 三本岬/三本直弥 CBR250R 187 1分13秒781
7 21 250 コバファク326RシェルAD 小林宏之/鳥羽修也/田村哲志 YZF-R25/ZXR250 184 1分11秒756
8 35 250 RT RedCity 泉田光輝/宮崎毅 CBR250R/Ninja250SL 184 1分13秒812
9 95 250 モトショップエムズ 小橋慶増/上坂始 CBR250R/Ninja 180 1分14秒350
10 2 250 イチノセレーシング2 一ノ瀬聡/堀切泰弘/渋谷純輝 Ninja250SL/Ninja250R/Ninja250 179 1分14秒199
11 8 250 BS+AlpineStars+Jtrip 山田宏/中村直継/森賢哉 CBR250R 179 1分14秒154
12 90 250 HRC栄輪堂レーシング3 小林徹/相澤雪絵/嶋村重光 CBR250RR/CBR250RR 177 1分15秒154
13 5 250 TeamKYOEI&NTRC 大橋文昭/三本忍 CBR250R 172 1分11秒143
14 4 250 イチノセレーシング4 石山一雄/藤本幸平/高橋和浩 CBR250R/CBR250R/GSX250S 169 1分18秒812
15 32 ミニ PGJアプリリアレーシング32 渡邉慧人/熊谷祐麻/松永海斗 アプリリア RS4 125 159 1分25秒864
16 1 250 イチノセレーシング1 藤田敦/川瀬貴弘/斎藤友和 Ninja250SL/Ninja250SL/WR250X 146 1分14秒919
17 124 ミニ そでX2 袖山誠富司/袖山洋美 NSR80 135 1分24秒040
18 26 250 HRC栄輪堂レーシング2 粟井弘一/速水涼/田原隆介 CBR250R 127 1分18秒137
19 31 ミニ PGJアプリリアレーシング31 小倉憲二/丸岡郁浩/Fジェイソン アプリリア RS4 125 78 1分22秒810
DNS 46 ミニ Team hide 市村英明/松木英明/白石英昭 AC-10 ・・
ファステストラップ 新潟中央部品S-tech速心 24Lap 1分9秒878
   
   
all image:Sasaki   
 ©日本海間瀬サーキット/トレックスポーツ