SNB250 SNBスーパーラップ 青木レッスン 日本海間瀬サーキット バイク レッスン 

マゼ4耐 決勝結果

TOP間瀬2輪規定| 参考タイムスケジュールCBR250RドリームカップSNBスーパーラップ

雨予報は全くなかったのにフリー走行から雨。止むかと思いきやスタートも雨。豪雨になり約1時間の赤旗中断

前半はNo93HRC栄輪堂レーシングがトップを快走するがライダー交代を機にNo28チームミノルクリスがトップ浮上すると
そのまま安定したラップを刻み、アンカーはDJミノルクリスが務め同チームは耐久2連覇!

24台ものチームが集まり上手く行っても、トラブルがあってもレースを楽しんでる姿が印象的

また来年お会いしましょう!!


MAZE4時間耐久レース SNB250&ミニバイク


2017/08/13   参加台数24台  天候:雨➡大雨➡ 晴れ  
順位 No クラス クラス順 チーム  ライダー 車両 周回数 所要時間 ベスト ラップ
1 28 250 1 チームミノルクリス  ミノルクリス/関根聡/宇賀神雪人  CBR250RR/CBR250RR/CBR300 129 171分32秒958 1分 10秒 363 83
2 2 250 2 チームカトウ 佐藤渉/古井義之/加藤剛一 CBR250R/CBR250R/CBR250R 128 172分58秒581 1分 15秒 196 82
3 93 250 3 HRC・SS栄輪堂レーシング 嶋村重光/北沢孝史/鈴木和春 CBR250R/CBR250R/CBR250R 127 172分31秒188 1分 13秒 734 75
4 89 250 4 RIDIG-ARTIST-MS 西村雄二/寺井侑矢/鏡友宣 CBR250RR 125 172分 53秒321 1分 13秒 940 93
5 35 250 5 RT・Red City 泉田光輝/宮崎毅 Ninja250SL 123 172分 29秒367 1分 15秒 087 80
6 39 250 6 TeamKYOEI&NTRC 三本忍/三本直弥/三本岬 CBR250R 121 172分 49秒794 1分 14秒 340 101
7 1 250 7 ブリヂストン&Alpinestars 山田宏/中村直継/今野寛由 CBR300R 121 172分56秒920 1分 13秒 429 90
8 9 ミニA 1 トレックスポーツ 三谷然/三谷亮 NSF100 117 173分0秒985 1分 18秒 015 85
9 7 250 8 コバヤシファクトリーMC 小林宏之/佐藤高行/関恵一 ZXR250 116 172分40秒433 1分 14秒 869 94
10 6 250 9 モーターサイクルジャパンCBR  常田徹/塩崎稔 CBR250R 115 170分13秒803 1分 14秒 644 95
11 51 250 10 Norys レーシング 長谷部英克/葛城紀行/奥田東志也 CBR250RR/CBR250RR 114 172分22秒692 1分 10秒 985 82
12 48 250 11 NCB新潟中央部品&エステック 星野昌史/板谷越慧喜/斎藤康秀 CBR300R 114 172分 29秒890 1分 11秒 703 103
13 31 ミニB 1 PGJアプリリアレーシング 小倉憲二/丸岡郁浩/フーリントンジェイソン apriliaRS4 125 113 172分34秒874 1分 21秒 356 91
14 46 ミニA 2 TEAM hide  市村英明/松木英明/白石英昭 NSR50 112 172分0秒995 1分 17秒 045 45
15 32 ミニB 2 web!Keチームアプリリア 渡邉慧人/松永海斗/熊谷祐麻 apriliaRS4 125 111 172分48秒521 1分 25秒 779 77
16 37 250 12 モーターサイクルジャパンR25 大石誠/岩瀬修一/宮本晃 YZF-R25 110 172分13秒635 1分 18秒 153 92
17 4 250 13 RTtoto 堀切泰弘/川瀬貴弘/衛藤泰博 Ninja250R/Ninja250 109 173分55秒985 1分 19秒 973 80
18 326 250 14 TEAM HBK 芳賀満/森 新/宮崎圭央 CBR250R/Ninja250 108 170分 10秒291 1分 12秒 476 86
19 52 ミニB 3 刀水社With走ってなんぼ~  利久河猛/北田拓也/瀬谷正彦 KTM RC125 106 172分50秒237 1分 27秒 937 80
20 92 250 15 HRC・SS栄輪堂レーシング★ 粟井弘一/小原卓也/吉村茂男 CBR250R/CBR250R/CBR250R 105 172分 26秒836 1分 19秒 049 85
21 94 250 16 モトショップエムズ 松野暁人/小橋慶増 FZR250R/CBR250R 105 173分42秒021 1分 12秒 683 85
22 111 ミニA 3 サーキットの犬 澁川和幸/酒井努 NSR80/NSR50 105 174分1秒183 1分 19秒 044 85
23 3 250 17 イチノセレーシング 一ノ瀬聡/一ノ瀬仁考/藤田敦 Ninja250SL/グース250 102 173分49秒095 1分 18秒 933 82
24 16 ミニA 4 TAM-SPEED 田村尚也/竹ノ内泰/谷良雄 CBR150 63 173分46秒093 1分 26秒 617 43
 ファーステストラップ 1分 10秒 363 ゼッケン 28 チームミノルクリス  83周目       
ガソリン違反ゼッケン 326  3周減算
マシントラブルゼッケン 46  3周減算
   
   
   
 
 
all image:Sasaki  転載禁止  
 ©日本海間瀬サーキット/トレックスポーツ